TOP > 自動車保険料 > 自動車保険が安い車種はどれ?車種別自動車保険料相場一覧表

自動車保険が安い車種はどれ?車種別自動車保険料相場一覧表

現在、自動車保険料は、年齢や補償内容などもそうですが、車種に応じた「料率クラス」というものを元に保険料が決定されます。

料率クラスというのは、例えば「対人4 対物4 傷害5 車両5」といった具合に、1~9のクラスに分けられ、車種に応じてリスクの高さを表しています。

対人9であれば、人に対してのリスクが最大の車種ということで保険料が高くなります。逆に、対人1であれば、リスクが最小ですのでその分保険料が安くなります。

このような具合に、車種に応じた料率クラスが設定されており、保険料が変化します。

料率クラスは保険会社がこれまでの事故歴などから膨大なデータを蓄積しており、それによって毎年更新されています。

ただし、2017年現在においては、軽自動車には料率クラスが適用されないことになっておりますので、補償内容が同じであればどの車種でも保険料は同じになります。そのためこちらの相場一覧表でも軽自動車は全車種同額となっております。

こちらのページでは、下記の見積もり条件の元、車種別に見積もりをとっていますので、保険料の目安として参考にしてみてください。

・見積もり条件

対人・対物・人身 無制限 年齢条件 全年齢・21歳以上・26歳以上・30歳以上のそれぞれ
車両保険 一般・エコノミー・なしの内いずれか 等級 9等級
免許証の色 ブルー 運転者 配偶者限定
使用条件 日常・レジャー 年間走行距離 9000km

※年齢条件は、一般的な区分である全年齢・21歳以上・26歳以上・30歳以上の4種類で保険料を算出。

※車両保険は、一般・エコノミー・なしの3種類で保険料を算出。(違いについて詳しくは:車両保険とは車両保険は必要?不要?上がる保険料から考えよう!

・保険料を見る際の注意点

  • 料率クラスは毎年更新されますのであくまでも目安です
  • 同車種でも保険会社によって保険料は異なります
  • より正しい保険料相場を知りたい方は自動車保険比較サイトをご利用ください。
\キャンペーン中!!/

自動車保険料算出車種

保険料相場をお示しする車種については、自販連新車乗用車販売台数月別ランキングの販売台数を元に、人気のある車種を掲載しております。

軽自動車

車種名 年齢条件 車両保険
一般タイプ エコノミー なし
N-BOX 全年齢 254,700円 182,550円 110,400円
21歳以上 127,900円 91,650円 55,400円
26歳以上 77,100円 55,250円 33,400円
30歳以上 73,800円 52,900円 32,000円
タント 全年齢 254,700円 182,550円 110,400円
21歳以上 127,900円 91,650円 55,400円
26歳以上 77,100円 55,250円 33,400円
30歳以上 73,800円 52,900円 32,000円
デイズ 全年齢 254,700円 182,550円 110,400円
21歳以上 127,900円 91,650円 55,400円
26歳以上 77,100円 55,250円 33,400円
30歳以上 73,800円 52,900円 32,000円
ムーヴ 全年齢 254,700円 182,550円 110,400円
21歳以上 127,900円 91,650円 55,400円
26歳以上 77,100円 55,250円 33,400円
30歳以上 73,800円 52,900円 32,000円
アルト 全年齢 254,700円 182,550円 110,400円
21歳以上 127,900円 91,650円 55,400円
26歳以上 77,100円 55,250円 33,400円
30歳以上 73,800円 52,900円 32,000円
Nワゴン 全年齢 254,700円 182,550円 110,400円
21歳以上 127,900円 91,650円 55,400円
26歳以上 77,100円 55,250円 33,400円
30歳以上 73,800円 52,900円 32,000円
ハスラー 全年齢 254,700円 182,550円 110,400円
21歳以上 127,900円 91,650円 55,400円
26歳以上 77,100円 55,250円 33,400円
30歳以上 73,800円 52,900円 32,000円
スペーシア 全年齢 254,700円 182,550円 110,400円
21歳以上 127,900円 91,650円 55,400円
26歳以上 77,100円 55,250円 33,400円
30歳以上 73,800円 52,900円 32,000円
ワゴンR 全年齢 254,700円 182,550円 110,400円
21歳以上 127,900円 91,650円 55,400円
26歳以上 77,100円 55,250円 33,400円
30歳以上 73,800円 52,900円 32,000円
ミラ 全年齢 254,700円 182,550円 110,400円
21歳以上 127,900円 91,650円 55,400円
26歳以上 77,100円 55,250円 33,400円
30歳以上 73,800円 52,900円 32,000円

コンパクトカー

車種名 年齢条件 車両保険
一般タイプ エコノミー なし
アクア 全年齢 380,800円 278,500円 176,200円
21歳以上 191,200円 139,850円 88,500円
26歳以上 115,200円 84,250円 53,300円
30歳以上 110,200円 80,600円 51,000円
シエンタ 全年齢 395,800円 293,500円 191,200円
21歳以上 198,700円 147,350円 96,000円
26歳以上 119,800円 88,850円 57,900円
30歳以上 114,600円 85,000円 55,400円
ルーミー 全年齢 394,800円 292,500円 190,200円
21歳以上 197,700円 146,350円 95,000円
26歳以上 118,800円 87,850円 56,900円
30歳以上 113,600円 84,000円 54,400円
フィット 全年齢 358,000円 273,800円 189,600円
21歳以上 179,700円 137,450円 95,200円
26歳以上 108,300円 82,850円 57,400円
30歳以上 103,600円 79,250円 54,900円
ノート 全年齢 354,700円 270,450円 186,200円
21歳以上 178,100円 135,800円 93,500円
26歳以上 107,300円 81,850円 56,400円
30歳以上 102,700円 78,300円 53,900円
ヴィッツ 全年齢 396,800円 294,500円 192,200円
21歳以上 199,200円 147,850円 96,500円
26歳以上 120,100円 89,150円 58,200円
30歳以上 114,900円 85,300円 55,700円
パッソ 全年齢 349,700円 265,450円 181,200円
21歳以上 175,500円 133,250円 91,000円
26歳以上 105,800円 80,350円 54,900円
30歳以上 101,200円 76,850円 52,500円
デミオ 全年齢 406,800円 304,550円 202,300円
21歳以上 204,200円 152,900円 101,600円
26歳以上 123,100円 92,150円 61,200円
30歳以上 117,800円 88,200円 58,600円
ソリオ 全年齢 380,800円 278,500円 176,200円
21歳以上 191,200円 139,850円 88,500円
26歳以上 115,200円 84,250円 53,300円
30歳以上 110,200円 80,600円 51,000円
インプレッサ 全年齢 380,800円 278,500円 176,200円
21歳以上 191,200円 139,850円 88,500円
26歳以上 115,200円 84,250円 53,300円
30歳以上 110,200円 80,600円 51,000円

ハイブリッドカー

車種名 年齢条件 車両保険
一般タイプ エコノミー なし
プリウス 全年齢 421,900円 301,550円 181,200円
21歳以上 211,800円 151,400円 91,000円
26歳以上 127,700円 91,300円 54,900円
30歳以上 122,100円 87,300円 52,500円
アクア 全年齢 380,800円 278,500円 176,200円
21歳以上 191,200円 139,850円 88,500円
26歳以上 115,200円 84,250円 53,300円
30歳以上 110,200円 80,600円 51,000円
シエンタ 全年齢 395,800円 293,500円 191,200円
21歳以上 198,700円 147,350円 96,000円
26歳以上 119,800円 88,850円 57,900円
30歳以上 114,600円 85,000円 55,400円
フィット 全年齢 358,000円 273,800円 189,600円
21歳以上 179,700円 137,450円 95,200円
26歳以上 108,300円 82,850円 57,400円
30歳以上 103,600円 79,250円 54,900円
ノート 全年齢 354,700円 270,450円 186,200円
21歳以上 178,100円 135,800円 93,500円
26歳以上 107,300円 81,850円 56,400円
30歳以上 102,700円 78,300円 53,900円
ヴォクシー 全年齢 416,900円 296,550円 176,200円
21歳以上 209,300円 148,900円 88,500円
26歳以上 126,100円 89,700円 53,300円
30歳以上 120,700円 85,850円 51,000円
カローラフィールダー 全年齢 370,700円 286,500円 202,300円
21歳以上 186,100円 143,850円 101,600円
26歳以上 112,200円 86,700円 61,200円
30歳以上 107,300円 82,950円 58,600円
ヴェゼル 全年齢 429,000円 323,500円 218,000円
21歳以上 200,800円 152,900円 105,000円
26歳以上 125,200円 96,750円 68,300円
30歳以上 115,300円 90,150円 65,000円
セレナ 全年齢 395,800円 293,500円 191,200円
21歳以上 198,700円 147,350円 96,000円
26歳以上 119,800円 88,850円 57,900円
30歳以上 114,600円 85,000円 55,400円
C-HR 全年齢 430,000円 325,000円 220,000円
21歳以上 239,000円 172,500円 106,000円
26歳以上 128,000円 98,750円 69,500円
30歳以上 119,000円 92,100円 65,200円

ミニバン

車種名 年齢条件 車両保険
一般タイプ エコノミー なし
ヴォクシー 全年齢 416,900円 296,550円 176,200円
21歳以上 209,300円 148,900円 88,500円
26歳以上 126,100円 89,700円 53,300円
30歳以上 120,700円 85,850円 51,000円
セレナ 全年齢 395,800円 293,500円 191,200円
21歳以上 198,700円 147,350円 96,000円
26歳以上 119,800円 88,850円 57,900円
30歳以上 114,600円 85,000円 55,400円
シエンタ 全年齢 395,800円 293,500円 191,200円
21歳以上 198,700円 147,350円 96,000円
26歳以上 119,800円 88,850円 57,900円
30歳以上 114,600円 85,000円 55,400円
ノア 全年齢 416,900円 296,550円 176,200円
21歳以上 209,300円 148,900円 88,500円
26歳以上 126,100円 89,700円 53,300円
30歳以上 120,700円 85,850円 51,000円
ステップワゴン 全年齢 364,700円 262,450円 160,200円
21歳以上 183,100円 131,750円 80,400円
26歳以上 110,400円 79,450円 48,500円
30歳以上 105,600円 76,000円 46,400円
フリード 全年齢 380,800円 278,500円 176,200円
21歳以上 191,200円 139,850円 88,500円
26歳以上 115,200円 84,250円 53,300円
30歳以上 110,200円 80,600円 51,000円
エルグランド 全年齢 496,600円 346,200円 195,800円
21歳以上 248,500円 173,000円 97,500円
26歳以上 149,200円 103,700円 58,200円
30歳以上 142,700円 99,150円 55,600円
アルファード 全年齢 498,100円 347,700円 197,300円
21歳以上 250,000円 174,500円 99,000円
26歳以上 150,700円 105,200円 59,700円
30歳以上 144,200円 100,650円 57,100円
エスクァイア 全年齢 472,000円 324,750円 177,500円
21歳以上 235,000円 158,000円 81,000円
26歳以上 130,000円 94,100円 58,200円
30歳以上 123,900円 89,900円 55,900円
オデッセイ 全年齢 442,900円 322,600円 202,300円
21歳以上 222,400円 162,000円 101,600円
26歳以上 134,000円 97,600円 61,200円
30歳以上 128,200円 93,400円 58,600円

SUV

車種名 年齢条件 車両保険
一般タイプ エコノミー なし
C-HR 全年齢 430,000円 325,000円 220,000円
21歳以上 239,000円 172,500円 106,000円
26歳以上 128,000円 98,750円 69,500円
30歳以上 119,000円 92,100円 65,200円
ヴェゼル 全年齢 429,000円 323,500円 218,000円
21歳以上 200,800円 152,900円 105,000円
26歳以上 125,200円 96,750円 68,300円
30歳以上 115,300円 90,150円 65,000円
エクストレイル 全年齢 430,000円 323,500円 217,000円
21歳以上 201,700円 152,800円 103,900円
26歳以上 125,900円 96,700円 67,500円
30歳以上 114,200円 89,050円 63,900円
ハリアー 全年齢 433,600円 331,300円 229,000円
21歳以上 217,700円 166,350円 115,000円
26歳以上 131,200円 100,250円 69,300円
30歳以上 125,500円 95,900円 66,300円
フォレスター 全年齢 396,800円 294,500円 192,200円
21歳以上 199,200円 147,850円 96,500円
26歳以上 120,100円 89,150円 58,200円
30歳以上 114,900円 85,300円 55,700円
ランドクルーザープラド 全年齢 433,600円 331,300円 229,000円
21歳以上 217,700円 166,350円 115,000円
26歳以上 131,200円 100,250円 69,300円
30歳以上 125,500円 95,900円 66,300円
ハスラー 全年齢 254,700円 182,550円 110,400円
21歳以上 127,900円 91,650円 55,400円
26歳以上 77,100円 55,250円 33,400円
30歳以上 73,800円 52,900円 32,000円
ジムニー 全年齢 254,700円 182,550円 110,400円
21歳以上 127,900円 91,650円 55,400円
26歳以上 77,100円 55,250円 33,400円
30歳以上 73,800円 52,900円 32,000円
CX-5 全年齢 416,900円 296,550円 176,200円
21歳以上 209,300円 148,900円 88,500円
26歳以上 126,100円 89,700円 53,300円
30歳以上 120,700円 85,850円 51,000円
CX-3 全年齢 414,600円 294,250円 173,900円
21歳以上 207,000円 146,600円 86,200円
26歳以上 123,800円 87,400円 51,000円
30歳以上 118,400円 83,550円 48,700円

ワゴン

車種名 年齢条件 車両保険
一般タイプ エコノミー なし
カローラフィールダー 全年齢 370,700円 286,500円 202,300円
21歳以上 186,100円 143,850円 101,600円
26歳以上 112,200円 86,700円 61,200円
30歳以上 107,300円 82,950円 58,600円
シャトル 全年齢 345,900円 261,650円 177,400円
21歳以上 174,200円 131,950円 89,700円
26歳以上 105,500円 80,000円 54,500円
30歳以上 101,000円 76,600円 52,200円
レヴォーグ 全年齢 439,000円 320,500円 202,000円
21歳以上 220,000円 165,000円 110,000円
26歳以上 147,000円 114,500円 82,000円
30歳以上 140,700円 102,850円 65,000円
インプレッサ 全年齢 380,800円 278,500円 176,200円
21歳以上 191,200円 139,850円 88,500円
26歳以上 115,200円 84,250円 53,300円
30歳以上 110,200円 80,600円 51,000円
アクセラ 全年齢 433,600円 331,300円 229,000円
21歳以上 217,700円 166,350円 115,000円
26歳以上 131,200円 100,250円 69,300円
30歳以上 125,500円 95,900円 66,300円
プリウスα 全年齢 432,900円 312,550円 192,200円
21歳以上 217,300円 156,900円 96,500円
26歳以上 131,000円 94,600円 58,200円
30歳以上 125,300円 90,500円 55,700円
レガシィツーリングワゴン 全年齢 378,400円 276,150円 173,900円
21歳以上 190,000円 138,650円 87,300円
26歳以上 114,500円 83,550円 52,600円
30歳以上 109,500円 79,900円 50,300円
フィットシャトル 全年齢 344,700円 260,450円 176,200円
21歳以上 173,000円 130,750円 88,500円
26歳以上 104,300円 78,800円 53,300円
30歳以上 99,800円 75,400円 51,000円
アウディA4アバント 全年齢 521,100円 340,650円 160,200円
21歳以上 261,600円 171,000円 80,400円
26歳以上 157,700円 103,100円 48,500円
30歳以上 150,800円 98,600円 46,400円
ベンツ Cクラスワゴン 全年齢 537,200円 356,700円 176,200円
21歳以上 269,700円 179,100円 88,500円
26歳以上 162,500円 107,900円 53,300円
30歳以上 155,500円 103,250円 51,000円

セダン

車種名 年齢条件 車両保険
一般タイプ エコノミー なし
カローラアクシオ 全年齢 406,800円 304,550円 202,300円
21歳以上 204,200円 152,900円 101,600円
26歳以上 123,100円 92,150円 61,200円
30歳以上 117,800円 88,200円 58,600円
クラウン 全年齢 380,800円 278,500円 176,200円
21歳以上 191,200円 139,850円 88,500円
26歳以上 115,200円 84,250円 53,300円
30歳以上 110,200円 80,600円 51,000円
アクセラ 全年齢 433,600円 331,300円 229,000円
21歳以上 217,700円 166,350円 115,000円
26歳以上 131,200円 100,250円 69,300円
30歳以上 125,500円 95,900円 66,300円
プレミオ 全年齢 459,600円 339,300円 219,000円
21歳以上 230,700円 170,300円 109,900円
26歳以上 139,100円 102,700円 66,300円
30歳以上 133,000円 98,200円 63,400円
SAI 全年齢 487,000円 336,600円 186,200円
21歳以上 244,500円 169,000円 93,500円
26歳以上 147,400円 101,900円 56,400円
30歳以上 141,000円 97,450円 53,900円
スカイライン 全年齢 442,900円 322,600円 202,300円
21歳以上 222,400円 162,000円 101,600円
26歳以上 134,000円 97,600円 61,200円
30歳以上 128,200円 93,400円 58,600円
アリオン 全年齢 459,600円 339,300円 219,000円
21歳以上 230,700円 170,300円 109,900円
26歳以上 139,100円 102,700円 66,300円
30歳以上 133,000円 98,200円 63,400円
マークX 全年齢 416,900円 296,550円 176,200円
21歳以上 209,300円 148,900円 88,500円
26歳以上 126,100円 89,700円 53,300円
30歳以上 120,700円 85,850円 51,000円
IS 全年齢 477,000円 326,600円 176,200円
21歳以上 239,500円 164,000円 88,500円
26歳以上 144,300円 98,800円 53,300円
30歳以上 138,100円 94,550円 51,000円
ティアナ 全年齢 493,100円 342,650円 192,200円
21歳以上 247,500円 172,000円 96,500円
26歳以上 149,200円 103,700円 58,200円
30歳以上 142,700円 99,200円 55,700円

電気自動車

車種名 年齢条件 車両保険
一般タイプ エコノミー なし
ノート e-POWER 全年齢 354,700円 270,350円 186,000円
21歳以上 174,000円 132,600円 91,200円
26歳以上 13,000円 32,950円 52,900円
30歳以上 99,100円 76,050円 53,000円
リーフ 全年齢 254,700円 182,550円 110,400円
21歳以上 127,900円 91,650円 55,400円
26歳以上 77,100円 55,250円 33,400円
30歳以上 73,800円 52,900円 32,000円
BMW i3 全年齢 279,800円 205,400円 131,000円
21歳以上 147,000円 111,300円 75,600円
26歳以上 101,000円 78,950円 56,900円
30歳以上 95,000円 82,000円 69,000円
i-MiEV 全年齢 254,700円 182,550円 110,400円
21歳以上 127,900円 91,650円 55,400円
26歳以上 77,100円 55,250円 33,400円
30歳以上 73,800円 52,900円 32,000円
MIRAI 全年齢 720,300円 473,650円 227,000円
21歳以上 365,600円 241,750円 117,900円
26歳以上 223,500円 148,900円 74,300円
30歳以上 214,200円 142,800円 71,400円
e-NV200ワゴン 全年齢 416,900円 296,550円 176,200円
21歳以上 209,300円 148,900円 88,500円
26歳以上 126,100円 89,700円 53,300円
30歳以上 120,700円 85,850円 51,000円
ミニキャブ MiEV 全年齢 254,700円 182,550円 110,400円
21歳以上 127,900円 91,650円 55,400円
26歳以上 77,100円 55,250円 33,400円
30歳以上 73,800円 52,900円 32,000円
e-up! 全年齢 257,700円 185,550円 113,400円
21歳以上 130,900円 94,650円 58,400円
26歳以上 80,100円 58,250円 36,400円
30歳以上 76,800円 55,900円 35,000円
ベンツ スマートフォーツーエレクトリックドライブ 全年齢 256,700円 184,550円 112,400円
21歳以上 129,900円 93,650円 57,400円
26歳以上 79,100円 57,250円 35,400円
30歳以上 75,800円 54,900円 34,000円
トヨタ eQ 全年齢 258,700円 186,550円 114,400円
21歳以上 131,900円 95,650円 59,400円
26歳以上 81,100円 59,250円 37,400円
30歳以上 77,800円 56,900円 36,000円

輸入車

車種名 年齢条件 車両保険
一般タイプ エコノミー なし
ゴルフ 全年齢 477,000円 326,600円 176,200円
21歳以上 239,500円 164,000円 88,500円
26歳以上 144,300円 98,800円 53,300円
30歳以上 138,100円 94,550円 51,000円
ベンツCクラス 全年齢 537,200円 356,700円 176,200円
21歳以上 269,700円 179,100円 88,500円
26歳以上 162,500円 107,900円 53,300円
30歳以上 155,500円 103,250円 51,000円
ミニ 全年齢 480,000円 329,600円 179,200円
21歳以上 242,500円 167,000円 91,500円
26歳以上 147,300円 101,800円 56,300円
30歳以上 141,100円 97,550円 54,000円
ポロ 全年齢 380,800円 278,500円 176,200円
21歳以上 191,200円 139,850円 88,500円
26歳以上 115,200円 84,250円 53,300円
30歳以上 110,200円 80,600円 51,000円
BMW3シリーズ 全年齢 421,900円 301,550円 181,200円
21歳以上 211,800円 151,400円 91,000円
26歳以上 127,700円 91,300円 54,900円
30歳以上 122,100円 87,300円 52,500円
アウディA3シリーズ 全年齢 461,000円 310,600円 160,200円
21歳以上 231,400円 155,900円 80,400円
26歳以上 139,500円 94,000円 48,500円
30歳以上 133,400円 89,900円 46,400円
BMW1シリーズ 全年齢 553,200円 372,700円 192,200円
21歳以上 277,700円 187,100円 96,500円
26歳以上 167,400円 112,800円 58,200円
30歳以上 160,100円 107,900円 55,700円
メルセデスベンツCLAクラス 全年齢 568,200円 387,700円 207,200円
21歳以上 300,700円 210,100円 119,500円
26歳以上 193,500円 138,900円 84,300円
30歳以上 186,500円 134,250円 82,000円
BMW 2シリーズ 全年齢 556,400円 375,900円 195,400円
21歳以上 280,900円 190,300円 99,700円
26歳以上 170,600円 116,000円 61,400円
30歳以上 163,300円 111,100円 58,900円
ボルボ V40 全年齢 503,100円 352,700円 202,300円
21歳以上 252,600円 177,100円 101,600円
26歳以上 152,200円 106,700円 61,200円
30歳以上 145,600円 102,100円 58,600円

高級車

車種名 年齢条件 車両保険
一般タイプ エコノミー なし
レクサス LS600h 全年齢 590,000円 409,500円 229,000円
21歳以上 296,200円 205,600円 115,000円
26歳以上 178,500円 123,900円 69,300円
30歳以上 170,800円 118,550円 66,300円
レクサスRX 全年齢 546,500円 396,100円 245,700円
21歳以上 274,400円 198,900円 123,400円
26歳以上 165,400円 119,900円 74,400円
30歳以上 158,200円 114,650円 71,100円
レクサスLC 全年齢 591,500円 411,000円 230,500円
21歳以上 297,700円 207,100円 116,500円
26歳以上 180,000円 125,400円 70,800円
30歳以上 172,300円 120,050円 67,800円
ベンツ Sクラス 全年齢 712,300円 465,650円 219,000円
21歳以上 357,600円 233,750円 109,900円
26歳以上 215,500円 140,900円 66,300円
30歳以上 206,200円 134,800円 63,400円
ベンツEクラス 全年齢 521,100円 340,650円 160,200円
21歳以上 261,600円 171,000円 80,400円
26歳以上 157,700円 103,100円 48,500円
30歳以上 150,800円 98,600円 46,400円
ポルシェ 911 全年齢 580,000円 399,500円 219,000円
21歳以上 291,100円 200,500円 109,900円
26歳以上 175,500円 120,900円 66,300円
30歳以上 167,900円 115,650円 63,400円
ポルシェ カイエン 全年齢 529,800円 379,400円 229,000円
21歳以上 266,000円 190,500円 115,000円
26歳以上 160,300円 114,800円 69,300円
30歳以上 153,400円 109,850円 66,300円
ポルシェ ケイマン 全年齢 503,800円 353,350円 202,900円
21歳以上 252,900円 177,400円 101,900円
26歳以上 152,400円 106,900円 61,400円
30歳以上 145,800円 102,300円 58,800円
アウディ A3 全年齢 461,000円 310,600円 160,200円
21歳以上 231,400円 155,900円 80,400円
26歳以上 139,500円 94,000円 48,500円
30歳以上 133,400円 89,900円 46,400円
BMW 3シリーズ 全年齢 421,900円 301,550円 181,200円
21歳以上 211,800円 151,400円 91,000円
26歳以上 127,700円 91,300円 54,900円
30歳以上 122,100円 87,300円 52,500円

スポーツカー

車種名 年齢条件 車両保険
一般タイプ エコノミー なし
ロードスター 全年齢 339,600円 255,400円 171,200円
21歳以上 170,500円 128,250円 86,000円
26歳以上 102,800円 77,300円 51,800円
30歳以上 98,300円 73,950円 49,600円
86 全年齢 402,000円 285,000円 168,000円
21歳以上 198,000円 138,750円 79,500円
26歳以上 113,000円 81,250円 49,500円
30歳以上 101,200円 76,100円 51,000円
フェアレディZ 全年齢 410,800円 290,500円 170,200円
21歳以上 206,300円 145,900円 85,500円
26歳以上 124,300円 87,900円 51,500円
30歳以上 118,900円 84,100円 49,300円
s660 全年齢 254,700円 182,550円 110,400円
21歳以上 127,900円 91,650円 55,400円
26歳以上 77,100円 55,250円 33,400円
30歳以上 73,800円 52,900円 32,000円
コペン 全年齢 254,700円 182,550円 110,400円
21歳以上 127,900円 91,650円 55,400円
26歳以上 77,100円 55,250円 33,400円
30歳以上 73,800円 52,900円 32,000円
BRZ 全年齢 416,900円 296,550円 176,200円
21歳以上 209,300円 148,900円 88,500円
26歳以上 126,100円 89,700円 53,300円
30歳以上 120,700円 85,850円 51,000円
GT-R 全年齢 406,900円 286,550円 166,200円
21歳以上 199,300円 138,900円 78,500円
26歳以上 116,100円 79,700円 43,300円
30歳以上 110,700円 75,850円 41,000円
CR-Z 全年齢 380,800円 278,500円 176,200円
21歳以上 191,200円 139,850円 88,500円
26歳以上 115,200円 84,250円 53,300円
30歳以上 110,200円 80,600円 51,000円
スカイラインクーペ 全年齢 426,900円 306,550円 186,200円
21歳以上 214,300円 153,900円 93,500円
26歳以上 129,200円 92,800円 56,400円
30歳以上 123,600円 88,750円 53,900円
NSX 全年齢 488,100円 337,650円 187,200円
21歳以上 245,000円 169,500円 94,000円
26歳以上 147,700円 102,200円 56,700円
30歳以上 141,300円 97,750円 54,200円

保険料を安くする簡単な方法!

サイト運営者である雪本は こちらからたった5分の手間年間36,390円も保険料を安くすることができました!(証拠) ※お手元に車検証と保険証券があると入力がスムーズです。

こちらの自動車保険一括見積サイトを利用して得した人の金額と割合

ページの1番上へ戻る

© 2015-2019 Freeb Inc.